Inquiry Bearing NO. Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
KN
d D T dyc
Cr
stc
Cor
Inquiry 30302J2     15 42 14.25 22.4 20
Inquiry 30203J2     17 40 13.25 19 18.6
Inquiry 30303J2     17 47 15.25 28.1 25
Inquiry *32303J2/Q     17 47 20.25 40 33.5
Inquiry *32004X/Q     20 42 15 28 27
Inquiry *30204J2/Q     20 47 15.25 32 28
Inquiry *30304J2/Q     20 52 16.25 39 32.5
Inquiry *32304J2/Q     20 52 22.25 51 45.5
Inquiry 320/22X     22 44 15 25.1 29
Inquiry *32005X/Q     25 47 15 31 32.5
Inquiry *30205J2/Q     25 52 16.25 35.5 33.5
Inquiry *32205BJ2/Q     25 52 19.25 41.5 44
Inquiry *33205/Q     25 52 22 54 56
Inquiry 30305J2     25 62 18.25 44.6 43
Inquiry 31305J2     25 62 18.25 38 40
Inquiry 32305J2     25 62 25.25 60.5 63
Inquiry *320/28X/Q     28 52 16 36.5 38
Inquiry 302/28J2     28 58 17.25 38 41.5
Inquiry *322/28BJ2/Q     28 58 20.25 48 50
Inquiry *32006X/Q     30 55 17 40.5 44
Inquiry *30206J2/Q     30 62 17.25 46.5 44
Inquiry *32206J2/Q     30 62 21.25 58.5 57
Inquiry *32206BJ2/QCL7CVA606     30 62 21.25 56 58.5
Inquiry *33206/Q     30 62 25 75 76.5
Total items Total page >> Current page Previous ...2 Next