Inquiry Bearing NO. Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
KN
d D H dyc
Cr
stc
Cor
Inquiry BA3     3 8 3.5 0.85 0.77
Inquiry BA4     4 10 4 1.25 1.2
Inquiry 6A5     5 12 4 1.43 1.6
Inquiry BA6     6 14 5 1.99 2.28
Inquiry BA7     7 17 6 2.6 3.1
Inquiry BA8     8 19 7 3.32 4.05
Inquiry BA9     9 20 7 3.51 4.55
Inquiry 51100     10 24 9 9.95 15.3
Inquiry 51200     10 26 11 12.7 18.6
Inquiry 51101     12 26 9 10.4 16.6
Inquiry 51201     12 28 11 13.3 20.8
Inquiry 51102     15 28 9 9.36 15.3
Inquiry 51202     15 32 12 16.5 27
Inquiry 51103     17 30 9 9.75 16.6
Inquiry 51203     17 35 12 17.2 30
Inquiry 51104     20 35 10 13.5 25
Inquiry 51204     20 40 14 22.5 40.5
Inquiry 51105     25 42 11 15.9 31.5
Inquiry 51205     25 47 15 27.6 55
Inquiry 51305     25 52 18 34.5 60
Inquiry 51405     25 60 24 55.3 96.5
Inquiry 51106     30 47 11 16.8 36
Inquiry 51206     30 52 16 25.5 51
Inquiry 51306     30 60 21 37.7 71
Total items Total page >> Current page Previous ...2 Next